ein Dankeschön geht an alle Käufer von Bausteinen
Am meisten gekaufte Steine
hier werden wir nicht nur den täglich aktuellen Spendenstand veröffentlichen, sonder
auch alle Käufern der Bausteinen für Dynamo veröffentlichen.
Rot eingefärbt werden immer die letzten 5 Spender(innen).
es sind 1237 Steine von 72 Fans gekauft worden!
| Anzahl | Name / Firma | Homepage |
|---|---|---|
| 200 | DIETER SCHULZ | www.straubundpartner-dresden.de |
| 100 | Hans Eggert | |
| 60 | MATTHIAS ULLRICH | www.dintur.de |
| 53 | Hamburger Dynamofans | www.hamburger-dynamofans.de |
| 40 | SABINE FRIEDEL | |
| 40 | SVEN WIEDNER | |
| 40 | FABIANE MÖLLER | www.moeller-gestaltung.de |
| 33 | LOCKWITZ FIGHTERS | |
| 31 | Elisabeth & Stefan | |
| 26 | schwabenBrigade | www.schwabenbrigade.com |
| 25 | VINZENT PAUL | |
| 25 | M-Connection | |
| 25 | RENE SCHULZE | |
| 22 | SVEN FRASS | |
| 21 | CONNY ULLMANN | |
| 20 | RALF-PETER WOLTER | |
| 20 | ANDREAS RITTER | |
| 20 | DAN KRÜGEL | |
| 20 | THOMAS STREUBEL | |
| 20 | DR. JÜRG KASPER | www.kls-law.de |
| 20 | SYLVIE GRAUPNER | www.saxsys.de |
| 20 | RICK SCHUMANN | |
| 18 | MIRKO OTT | |
| 17 | TINO SIEGLER | |
| 16 | MARCEL KOCH | www.last-minute-wellness.com |
Sollte jemand seinen Namen vermissen, die Homepage fehlen oder der Fehlerteufel
zugeschlagen haben bitte ich euch um eine kurze Email - Danke!
Hier werden alle Spender aufführt die Ihr Spende zugesagt haben!
| Anzahl | Name / Firma | Homepage |
|---|---|---|
| 20 | Jürgen Clauß | |
| 10 | Stephan Kliemt |








aaa